nokia c5-00 opinie

| Nokia C5-00 – dane techniczne | |
|---|---|
| Ogólne | |
| Wymiary | 112 x 46 x 12,3 mm |
| Waga | 89,3 g |
| Pasmo pracy GSM | 850/900/1800/1900 |
| Bateria | Li-Ion 1050 mAH |
| Czas czuwania | GSM: 630 h, UMTS: 670 h |
| Czas rozmów | GSM: 12 h, UMTS: 4,9 h |
| Pamięć wewnętrzna | 50 MB |
| Karta pamięci | microSD, max 16 GB |
| System operacyjny | Symbian 9.3 |
| Multimedia | |
| Ekran | 240×320 px, 16,7 mln kolorów, 2,2 cala, TFT |
| Aparat | 3,2 Mpx, zoom cyfrowy 4x, lampa błyskowa |
| Drugi aparat | 640×480 px |
| Video | 640×480 px |
| MP3 | Tak |
| Radio | Tak |
| Komunikacja i transmisja danych | |
| Słownik | T9 |
| EMS | – |
| MMS | Tak |
| Tryb głośnomówiący | Tak |
| Wybieranie głosowe | Tak |
| Przekierowania | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| IrDA | – |
| Bluetooth | Tak |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| WiFI | – |
| WAP | Tak |
| xHTML | Tak |
| HSCSD | Tak |
| HSDPA | Tak |
| USB | Tak |
| GPS | Tak |
| Push To Talk | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Java | MIDP 2.1 |
| Kalendarz | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Organizer | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Kalkulator | Tak |
| Profile | Tak |
| Polifonia | Tak |